[777API上期成绩回顾
杀一码:2[中],杀二和尾:1,4[中]。
[彩票API]排列三第19345期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 7 | 29% | 7中2 |
双胆 | 7,8 | 43% | 7中3 |
三胆 | 2,7,8 | 71% | 7中5 |
杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
杀二码 | 4,6 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 3,4,6 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,2,5,7,8 | 29% | 7中2 |
六码组选 | 1,2,5,7,8,9 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 1,4,7 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 0,8 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 5,6,7,15 | 0% | 7中0 |
包星两组 | *1*,5** | 29% | 7中2 |
直选定位 | 567,068,259 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 34567,01568,02459 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 1289,2347,1678 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:2,拖码:0,1,5,7,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 170,528,802,855,882 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 028,170,179,192,215,528,790,802,855,882 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 007,008,017,025,027,057,077,078,088,089,112,117,118, 122,125,127,128,157,158,177,178,188,189,225,228,229, 257,258,277,278,279,289,299,557,578,579,588,779,789,899 | 29% | 7中2 |
虽然是无规律的,但只要依据统计学和概率学,还是有规律可寻。建议彩民们养成看走势图和遗漏数据的习惯.购买前哪怕是看上一小会,都能有灵感。
欢迎收藏我们,在这里您可以查到最新最快的彩票开奖信息,更有:、、、、、、等丰富彩种,而且免费提供每期的玩法给大家参考.